ATENÇÂO: Esta tabela é meramente indicativa, poderá sofrer alterações sem prévio aviso.
Esta tabela não se aplica em datas de feriados ou datas próximas - confirme na aba reserva.
Os valores só serão validados e garantidos no ato de sua reserva – USE A ABA RESERVAS.
PODERÁ HAVER DESCONTO (conforme demanda), para RESERVAS entre SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS.
1 Hóspede
03/03/24 a 12/12/24 | R$ 361.35 / desc temporario -20% (seg a qui) |
13/12/24 a 17/03/25 | R$ 430.01 |
Reveillon / Carnaval | R$ 859.91 / 687.93 |
17/03/25 a 18/12/25 | R$ 397.48/ desc temporario -20% (seg a qui) |
19/12/25 a 08/03/26 | R$ 473.01 |
Reveillon e Carnaval | R$ 945.90 / 756.72 |
2 Hóspedes
03/03/24 a 12/12/24 | R$ 433.63/ desc temporario -20% (seg a qui) |
13/12/24 a 17/03/25 | R$ 516.01 |
Reveillon / Carnaval | R$ 1031.91 / 825.53 |
17/03/25 a 18/12/25 | R$ 476.99/ desc temporario -20% (seg a qui) |
19/12/25 a 08/03/26 | R$ 567.61 |
Reveillon e Carnaval | R$ 1.135.10 / 908.08 |
3 Hóspedes
03/03/24 a 12/12/24 | R$ 505.87/ desc temporario -20% (seg a qui) |
13/12/24 a 17/03/25 | R$ 601.98 |
Reveillon / Carnaval | R$ 1.203.84 / 963.07 |
17/03/25 a 18/12/25 | R$ 556.46/ desc temporario -20% (seg a qui) |
19/12/25 a 08/03/26 | R$ 662.18 |
Reveillon e Carnaval | R$ 1.324.22 / 1.059.38 |